8469 - CLINIQUE DE ROMILLY
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
19 déc. 2023 | PAGE INTERNET | 0 - Documents internes | PAGE INTERNET - 78 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8469 |
Nom | CLINIQUE DE ROMILLY |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Troyes |
Juge-Commissaire | Monsieur Richard THIBAULT |
Administrateur Judiciaire | CARDON - BORTOLUSMaître Alexandre BORTOLUS12 rue du Ravelin10000 TROYES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Laëtitia CRUSSON |
Contrôleur | CGEA D'AMIENS |
Commissaire de justice | Maître Philippe BOISSEAU |
Numéro Greffe | 4123236 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 05 décembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 avril 2024 |
Cession | 28 mai 2024 |
Publication BODACC | 12 décembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 23 avril 2024 |
Délai à respecter
Limite de revendication | 12 mars 2024 |
Société
Nom | CLINIQUE DE ROMILLY |
Adresse | 83 Avenue Jean Jaurès |
Code Postal | 10100 |
Ville | ROMILLY-SUR-SEINE |
Numéro SIRET | 441143583 |
Activité | activités pour la santé humaine |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
